európai domain nevek
| nettó ár 1 domain esetén (Ft) |
nettó ár 5 domain esetén (Ft) |
megjegyzés | ||||||
Európai domain nevek
|
||||||||
| .me | Montenegro | 8 999 | 8 499 | |||||
| .ad | Andorra | 39 900 | 34 900 | |||||
| .com.al | Albánia | 29 900 | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .at | Ausztria | 11 990 | 10 490 | |||||
| .co.at | Ausztria | 11 990 | 10 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .or.at | Ausztria | 10 999 | 9 999 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .be | Belgium | 6 990 | 5 990 | |||||
| .bg | Bulgária | 79 990 | 74 990 | |||||
| .by | Fehéroroszország | 69 999 | 69 999 | |||||
| .ch | Svájc | 19 999 | 17 999 | |||||
| .cz | Csehország | 19 900 | 17 900 | |||||
| .de | Németország | 3 999 | 3 799 | |||||
| .de.com | Németország | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||||
| .dk | Dánia | 19 900 | 16 900 | |||||
| .co.ee | Észtország | 13 990 | 12 990 | |||||
| .com.es | Spanyolország | 16 900 | 15 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .es | Spanyolország | 16 900 | 14 900 | |||||
| .org.es | Spanyolország | 16 900 | 15 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .eu | Európa | 4 900 | 4 000 | |||||
| .eu.com | Európa | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||||
| .fi | Finnország | - | 64 900 | |||||
| .fr | Franciaország | 17 900 | 14 900 | |||||
| .co.gg | Gurnsey (UK) | 19 990 | 17 990 | |||||
| .gg | Gurnsey (UK) | 24 900 | 22 900 | |||||
| .gr | Görögország | 24 990 | 23 490 | |||||
| .com.hr | Horvátország | 59 990 | 54 990 | |||||
| .co.hu | Magyarország | 2 010 | 1 990 | 1 évre (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .hu | Magyarország | 2 010 | 1 990 | 1 évre átirányítással és DNS-sel együtt | ||||
| .hu.com | Magyaroszrág | 24 990 | 22 990 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||||
| .info.hu | Magyarország | 2 010 | 1 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .org.hu | Magyarország | 2 010 | 1 990 | 1 évre (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .ie | Írország | 99 990 | 94 990 | |||||
| .im | Man-sziget | 19 990 | 18 990 | |||||
| .is | Izland | 127 990 | 124 999 | |||||
| .it | Olaszország | 15 900 | 14 900 | |||||
| .co.je | Jersey (UK) | 19 990 | 17 990 | |||||
| .je | Jersey (UK) | 24 990 | 22 990 | |||||
| .li | Liechtenstein | 29 900 | 27 900 | |||||
| .lt | Litvánia | 36 900 | 33 900 | |||||
| .lu | Luxemburg | 24 900 | 19 900 | |||||
| .lv | Lettország | 22 900 | 19 900 | |||||
| .md | Moldávia | 39 900 | 34 900 | |||||
| .nl | Hollandia | 14 900 | 13 900 | |||||
| .no.com | Norvégia | 24 990 | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||||
| .biz.pl | Lengyelország | 24 900 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .info.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .net.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .org.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .pl | Lengyelország | 19 900 | 17 900 | |||||
| .com.pt | Portugália | 49 990 | 47 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.ro | Románia | 14 000 | 13 000 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .ro | Románia | 14 000 | 13 000 | |||||
| .ru | Oroszország | 21 990 | 19 900 | |||||
| .ru.com | Oroszország | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||||
| .se | Svédország | 22 900 | 19 900 | |||||
| .se.com | Svédország | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||||
| .se.net | Svédország | 24 990 | 22 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||||
| .sk | Szlovákia | 19 999 | 17 999 | |||||
| .web.tr | Törökország | 69 900 | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.ua | Ukrajna | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .co.uk | Egyesült Királyság | 5 490 | 5 190 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .gb.com | Egyesült Királyság | 24 990 | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||||
|
|


