ázsiai domain nevek
| nettó ár 1 domain esetén (Ft) |
nettó ár 5 domain esetén (Ft) |
megjegyzés | ||||||
Ázsiai domain nevek |
||||||||
| .ae | Egyesült Arab Emirátusok | - | 63 990 | |||||
| .ae.org | Egyesült Arab Emirátusok | 19 990 | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||||
| .am | Örményország | 29 900 | 24 900 | |||||
| .cc | Kókusz-szigetek | 6 900 | 6 400 | |||||
| .cn | Kína | 17 990 | 15 990 | |||||
| .cn.com | Kína | 24 900 | 22 900 | (nem hivatalosharmadik szintű domain) | ||||
| .com.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .net.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .org.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .hk | Hong Kong | 24 900 | 23 490 | |||||
| .co.id | Indonézia | 79 990 | 74 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .co.il | Izrael | 29 900 | 27 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .co.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .firm.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .gen.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .ind.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .in | India | 4 900 | 4 600 | |||||
| .net.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .org.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.jo | Jordánia | 89 990 | 84 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .jp | Japán | 43 990 | 39 990 | |||||
| .jpn.com | Japán | 24 990 | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||||
| .kg | Kirgizisztán | 69 990 | 64 990 | |||||
| .co.kr | Dél-Korea | 112 990 | 107 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .kr.com | Korea | 19 990 | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||||
| .kz | Kazahsztán | 69 990 | 64 990 | |||||
| .la | Laosz | 16 900 | 14 900 | |||||
| .mn | Mongólia | 54 990 | 51 990 | |||||
| .com.my | Malajzia | 69 900 | 64 990 | |||||
| .com.np | Nepál | 69 900 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .ph | Fülöp-szigetek | - | 64 900 | |||||
| .com.pk | Pakisztán | 49 990 | 46 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .sa.com | Szaud-Arábia | 24 990 | 22 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||||
| .com.sg | Szingapúr | 24 900 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .sg | Szingapúr | 24 900 | 23 490 | |||||
| .tj | Tadszikisztán | 69 990 | 64 990 | |||||
| .tm | Türkmenisztán | 29 999 | 27 999 | |||||
| .com.tw | Taiwan | 19 990 | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .idv.tw | Taiwan | 19 900 | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .org.tw | Taiwan | 19 900 | 17 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .tw | Taiwan | 19 900 | 17 900 | |||||
| .com.vn | Vietnám | 69 990 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
|
|


