amerikai domain nevek
| nettó ár 1 domain esetén (Ft) |
nettó ár 5 domain esetén (Ft) |
megjegyzés | ||||||
Amerikai domain nevek |
||||||||
| .ag | Antigua | 59 900 | 53 900 | |||||
| .com.ag | Antigua | 39 990 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .net.ag | Antigua | 39 900 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .org.ag | Antigua | 39 900 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.bo | Bolívia | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .br.com | Brazília | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||||
| com.br | Brazília | - | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .bs | Bahama-szigetek | - | 64 990 | |||||
| .bz | Belize | 14 900 | 13 990 | |||||
| .ca | Kanada | 29 990 | 24 990 | |||||
| .cl | Chile | 54 990 | 49 990 | |||||
| .com.co | Kolumbia | 69 990 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .co.cr | Costa Rica | 29 900 | 27 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.cu | Kuba | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .dm | Dominikai Köztársaság | - | 64 990 | |||||
| .com.do | Dominika | - | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.ec | Equador | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .gs | Dél Georgia Szigetek | 24 900 | 19 900 | |||||
| .ar.com | Argentína | 19 999 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||||
| com.gt | Guatemala | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.hn | Honduras | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.jm | Jamaica | 34 900 | 32 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .ky | Kajmán-szigetek | - | 59 900 | |||||
| .vg | Virgin-szigetek | 19 900 | 17 900 | |||||
| .com.mx | Mexikó | 34 900 | 32 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .ni | Nicaragua | - | - | |||||
| .com.pe | Peru | 59 990 | 54 990 | |||||
| .com.pa | Panama | 34 990 | 32 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .isla.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .net.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .org.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .com.py | Paraguay | 54 990 | 49 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .qc.com | Kanada (Quebec) | 24 990 | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||||
| .com.sv | Salvador | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .tc | Turks és Caicos Szigetek | 19 990 | 17 900 | |||||
| .us | USA | 2 290 | 1 990 | |||||
| .us.com | Egyesült Államok | 24 990 | 23 490 | (Nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||||
| .com.uy | Uruguay | 59 990 | 54 990 | |||||
| uy.com | Uruguay | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||||
| .com.ve | Venezuela | 49 990 | 47 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||||
| .ms | Montserrat | 19 900 | 18 900 | |||||
|
|


